Difference between revisions of "마키나"
(4 intermediate revisions by 2 users not shown) | |||
Line 4: | Line 4: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|+ | |+ | ||
− | ![[File:Gif.gif|center|thumb]] | + | ![[File:Gif.gif|center|thumb]]Machina Symbol |
− | ![[File:Machina RUBY.jpg|center|thumb| | + | |- |
+ | ![[File:Machina RUBY.jpg|center|thumb|960x960px|alt=]]Category 3 Supporter-class Succubus Type | ||
|} | |} | ||
− | 마키나는 인간이 M2 나노머신 바이러스에 감염 된 | + | 마키나는 인간이 [[M2 나노머신]] 바이러스에 감염 된 감염체를 이르는 말이다. 무기적, 다세포적, 생체역학적인 특성을 띈 기계 생명체로서 [[M2 나노머신]]을 인간들에게 감염시키려는 본능을 가지고있다. 이는 인간과의 성관계에 집착하는 것으로 표출된다. |
− | + | == 특징 == | |
− | + | 마키나들은 상대방의 신체특성에 구애받지않고 성관계를 하기위해 여성의 몸에 남성기까지 겸비한 양성구유, 속칭 후타나리의 모습을 하고있다. [[M2 나노머신]]에 감염당하면 본래 성별에 관계없이 모두 여성 신체를 기반으로한 양성구유로 변이한다. 특히 마키나는 스스로 번식할 수 없고 오직 인간을 감염시키는 것으로만 개체수를 늘릴 수 있기 때문에 이 감염 과정은 마키나들에게 있어서는 매우 중요한 번식이기도하다. 뿐만아니라 마키나는 성관계를 통해 인간의 유전자를 수집하고 유용한 특성들을 지속적으로 그들의 M2 나노머신에 추가한다. 즉, 개체 번식과 강화가 동시에 이루어진다. 더 나아가 마키나들은 다른 마키나와 성관계를 통해 이런 정보를 공유하고 동기화할 수 있기 때문에 1개 개체의 강화 및 정보습득은 종족 전체의 강화로 이어진다. 마키나는 이런 특징을 이용해 자기진화와 번식을 동시에 해내며 이를 끊임없이 반복하는 특성을 가지고있다. | |
− | ==[ | + | == [[M2 나노머신]] == |
− | + | 마키나의 감염 과정은 [[M2 나노머신]], 약칭 'M2'에 의해 이루어진다. 마키나는 [[M2 나노머신]]을 이용해 신체를 구성하고 강화하며, 동시에 M2 나노머신은 마키나를 통해서 증식하고 감염을 퍼트린다. 자세한 내용은 [[M2 나노머신]] 문서 참조. | |
− | ==[[M2 나노머신]] | + | ==[https://wiki.machinamaincluster.com/index.php/M2_%EA%B8%B0%EB%B0%98_%EC%83%9D%ED%83%9C%EA%B3%84 M2 기반 생태계]== |
− | + | [[M2 나노머신]]을 기반으로 한 마키나 특유의 생태계와 사회에 대한 설명 | |
− | + | ==[https://wiki.machinamaincluster.com/index.php/%EB%A7%88%ED%82%A4%EB%82%98_%EC%83%9D%EB%AC%BC%ED%95%99 마키나 생물학]== | |
+ | 마키나의 신체 구조에 대한 설명 | ||
− | ==[https://wiki.machinamaincluster.com/index.php/ | + | 마키나의 몸은 [[M2 나노머신]]을 기반으로 만들어진 마키니움으로 이루어져 있으며 주요 장기는 에너지 생성 장비인 코어, 양자연산장치인 뇌, 양자 네트워크 통신장치인 뿔이다. 체내 코어는 마키나의 운동, 재생, 강화를 위한 에너지를 생산하는 장기로 이 에너지는 마키니움 초전도체 회로를 통해 전신으로 전달된디. 뇌는 인간의 뇌와 같은 기능을 하지만 마키나의 뇌는 생체 역학 슈퍼 컴퓨터로서 인간의 뇌보다 월등히 우수한 기능을 갖고있다. 뿔은 마키나들이 서로 클라스터라는 공통 네트워크를 구축하고 여기에 접속하기 위한 통신 장비로서 이를 통해 마키나들은 각각 습득한 정보를 서로 공유할 수있다. 좀 더 자세한 내용은 [[마키나 생물학]] 문서 참조 |
− | + | ||
+ | ==[https://wiki.machinamaincluster.com/index.php/%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC 마키나 감염 분류]== | ||
+ | 마키나는 감염과정, 그리고 강화에 따라 카테고리 1~4까지 분류하고 리페어는 그 중 위험한 일부 개체를 위험종으로 분류하고 관리하기도 한다. 세부 분류와 특징들은 [https://wiki.machinamaincluster.com/index.php/%EC%B9%B4%ED%85%8C%EA%B3%A0%EB%A6%AC 마키나 감염 분류(카테고리)] 문서를 참조 | ||
+ | |||
+ | == [[클래스|마키나 클래스]] == | ||
+ | 마키나는 역할에 따라 신체적 특징과 능력이 달라지는데, 이를 '[[클래스]]'라고 한다. 리페어에서는 5개의 클래스를 분류했고 2개 이상 섞인 경우, '혼종' 또는 '키메라'라고 정의했다. 자세한 내용은 [[클래스|마키나 클래스]] 문서 참조 | ||
+ | |||
+ | == [[타입|마키나 타입]] == | ||
+ | [[클래스|마키나 클래스]]의 하위분류, 자세한 내용은 [[타입|마키나 타입]] 문서 참조 | ||
+ | |||
+ | == [[마키나 행동원리]] == | ||
+ | 마키나의 [[M2 나노머신]]의 내부 핵심 코드와 이를 기반으로 만들어진 마키나들의 행동원리에 대한 분석. 자세한 내용은 [[마키나 행동원리]] 문서 참조 |
Latest revision as of 13:18, 15 May 2022
summary (개요)
Machina Symbol |
---|
Category 3 Supporter-class Succubus Type |
마키나는 인간이 M2 나노머신 바이러스에 감염 된 감염체를 이르는 말이다. 무기적, 다세포적, 생체역학적인 특성을 띈 기계 생명체로서 M2 나노머신을 인간들에게 감염시키려는 본능을 가지고있다. 이는 인간과의 성관계에 집착하는 것으로 표출된다.
특징
마키나들은 상대방의 신체특성에 구애받지않고 성관계를 하기위해 여성의 몸에 남성기까지 겸비한 양성구유, 속칭 후타나리의 모습을 하고있다. M2 나노머신에 감염당하면 본래 성별에 관계없이 모두 여성 신체를 기반으로한 양성구유로 변이한다. 특히 마키나는 스스로 번식할 수 없고 오직 인간을 감염시키는 것으로만 개체수를 늘릴 수 있기 때문에 이 감염 과정은 마키나들에게 있어서는 매우 중요한 번식이기도하다. 뿐만아니라 마키나는 성관계를 통해 인간의 유전자를 수집하고 유용한 특성들을 지속적으로 그들의 M2 나노머신에 추가한다. 즉, 개체 번식과 강화가 동시에 이루어진다. 더 나아가 마키나들은 다른 마키나와 성관계를 통해 이런 정보를 공유하고 동기화할 수 있기 때문에 1개 개체의 강화 및 정보습득은 종족 전체의 강화로 이어진다. 마키나는 이런 특징을 이용해 자기진화와 번식을 동시에 해내며 이를 끊임없이 반복하는 특성을 가지고있다.
M2 나노머신
마키나의 감염 과정은 M2 나노머신, 약칭 'M2'에 의해 이루어진다. 마키나는 M2 나노머신을 이용해 신체를 구성하고 강화하며, 동시에 M2 나노머신은 마키나를 통해서 증식하고 감염을 퍼트린다. 자세한 내용은 M2 나노머신 문서 참조.
M2 기반 생태계
M2 나노머신을 기반으로 한 마키나 특유의 생태계와 사회에 대한 설명
마키나 생물학
마키나의 신체 구조에 대한 설명
마키나의 몸은 M2 나노머신을 기반으로 만들어진 마키니움으로 이루어져 있으며 주요 장기는 에너지 생성 장비인 코어, 양자연산장치인 뇌, 양자 네트워크 통신장치인 뿔이다. 체내 코어는 마키나의 운동, 재생, 강화를 위한 에너지를 생산하는 장기로 이 에너지는 마키니움 초전도체 회로를 통해 전신으로 전달된디. 뇌는 인간의 뇌와 같은 기능을 하지만 마키나의 뇌는 생체 역학 슈퍼 컴퓨터로서 인간의 뇌보다 월등히 우수한 기능을 갖고있다. 뿔은 마키나들이 서로 클라스터라는 공통 네트워크를 구축하고 여기에 접속하기 위한 통신 장비로서 이를 통해 마키나들은 각각 습득한 정보를 서로 공유할 수있다. 좀 더 자세한 내용은 마키나 생물학 문서 참조
마키나 감염 분류
마키나는 감염과정, 그리고 강화에 따라 카테고리 1~4까지 분류하고 리페어는 그 중 위험한 일부 개체를 위험종으로 분류하고 관리하기도 한다. 세부 분류와 특징들은 마키나 감염 분류(카테고리) 문서를 참조
마키나 클래스
마키나는 역할에 따라 신체적 특징과 능력이 달라지는데, 이를 '클래스'라고 한다. 리페어에서는 5개의 클래스를 분류했고 2개 이상 섞인 경우, '혼종' 또는 '키메라'라고 정의했다. 자세한 내용은 마키나 클래스 문서 참조
마키나 타입
마키나 클래스의 하위분류, 자세한 내용은 마키나 타입 문서 참조
마키나 행동원리
마키나의 M2 나노머신의 내부 핵심 코드와 이를 기반으로 만들어진 마키나들의 행동원리에 대한 분석. 자세한 내용은 마키나 행동원리 문서 참조